Here you can quickly see which variant best matches your needs.
| Basic | Performance | Professionel | |
|---|---|---|---|
| Best suited for | Everyday use | Faster use | Best experience |
| Speed in daily use | Standard | Fast | Very fast |
| Startup time approx. | 10 seconds | 6 seconds | 3 seconds |
| FM radio | Standard | Improved | Improved |
| Sound quality | Standard | Standard | Improved |
| Cooling | No | Yes | Yes |
| Accessory support | |||
| Microphone for calls | Built-in | External included | External included |
| Aftermarket steering wheel buttons | Add-on C046 | Add-on C046 | Add-on C046 |
| Rear camera | Supported, e.g. C018 as add-on | Supported, e.g. C018 as add-on | Supported, e.g. C018 as add-on |
| TPMS kit | Add-on C044 | Add-on C044 | Add-on C044 |
| Front camera | Not approved | Add-on C188 | Add-on C188 |
| 360 camera | Not approved | Add-on C187 | Add-on C187 |
| Technical specifications | |||
| RAM / storage | 2 GB / 32 GB | 4 GB / 32-64 GB | 6-8 GB / 128 GB |
| Processor | 4-core | 8-core | 8-core |
| Sound chip / DSP | No | No | Yes |
Protégez l’écran tactile de votre autoradio contre les rayures, la poussière et les traces de doigts avec ce verre trempé transparent et résistant. Conçu pour s’adapter parfaitement aux écrans 9" et 10,1", il offre une protection efficace sans compromettre la sensibilité touch ni la qualité d’affichage.
Offrez à votre autoradio une protection durable et discrète, idéale pour les écrans neufs comme déjà utilisés. Commandez dès aujourd’hui sur Carmedia24.fr et gardez votre écran propre, net et protégé au quotidien.
Merci pour votre abonnement !
Cette adresse e-mail a déjà été enregistrée !