Tutaj szybko sprawdzisz, który wariant najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.
| Basic | Performance | Professional | |
|---|---|---|---|
| Najlepszy wybór do | Codziennego użytku | Szybszego działania | Najlepszych wrażeń |
| Szybkość w codziennym użyciu | Standardowa | Szybka | Bardzo szybka |
| Przybliżony czas uruchamiania | 10 sekund | 6 sekund | 3 sekundy |
| Radio FM | Standardowa | Ulepszone | Ulepszone |
| Jakość dźwięku | Standardowa | Standardowa | Ulepszone |
| Chłodzenie | Nie | Tak | Tak |
| Obsługa akcesoriów | |||
| Mikrofon do rozmów | Tylko wbudowany | Zewnętrzny w zestawie | Zewnętrzny w zestawie |
| Dodatkowe przyciski na kierownicy | Dodatek C046 | Dodatek C046 | Dodatek C046 |
| Kamera cofania | Obsługiwana, np. C018 jako dodatek | Obsługiwana, np. C018 jako dodatek | Obsługiwana, np. C018 jako dodatek |
| Zestaw TPMS | Dodatek C044 | Dodatek C044 | Dodatek C044 |
| Kamera przednia | Nieobsługiwana | Dodatek C188 | Dodatek C188 |
| Kamera 360 | Nieobsługiwana | Dodatek C187 | Dodatek C187 |
| Specyfikacje techniczne | |||
| RAM / pamięć | 2 GB / 32 GB | 4 GB / 32-64 GB | 6-8 GB / 128 GB |
| Procesor | 4-core | 8-core | 8-core |
| Układ dźwiękowy / DSP | Nie | Nie | Tak |
Denne radiorammeadapter gør det muligt at tilpasse størrelsen mellem en 9" og 10,1" skærm, så du kan montere en anden skærmstørrelse i din eksisterende radioramme.
Adapteren er velegnet til Bilmedie.dk's bilradioer og multimedieskærme og fås i to forskellige varianter afhængigt af din eksisterende ramme og den skærm, du ønsker at montere.
Adapteren kan være en enkel løsning, hvis din radioramme og din nye bilradio ikke har samme skærmstørrelse. Du behøver dermed ikke nødvendigvis udskifte hele radiorammen, når du skifter mellem 9" og 10,1".
Vælg adapteren ud fra størrelsen på din eksisterende radioramme og størrelsen på den skærm, du ønsker at montere. Kontrollér altid mål og udformning før bestilling for at sikre korrekt pasform.
Dziękujemy za subskrypcję!
Ten adres e-mail został już zarejestrowany!