Here you can quickly see which variant best matches your needs.
| Basic | Performance | Professionel | |
|---|---|---|---|
| Best suited for | Everyday use | Faster use | Best experience |
| Speed in daily use | Standard | Fast | Very fast |
| Startup time approx. | 10 seconds | 6 seconds | 3 seconds |
| FM radio | Standard | Improved | Improved |
| Sound quality | Standard | Standard | Improved |
| Cooling | No | Yes | Yes |
| Accessory support | |||
| Microphone for calls | Built-in | External included | External included |
| Aftermarket steering wheel buttons | Add-on C046 | Add-on C046 | Add-on C046 |
| Rear camera | Supported, e.g. C018 as add-on | Supported, e.g. C018 as add-on | Supported, e.g. C018 as add-on |
| TPMS kit | Add-on C044 | Add-on C044 | Add-on C044 |
| Front camera | Not approved | Add-on C188 | Add-on C188 |
| 360 camera | Not approved | Add-on C187 | Add-on C187 |
| Technical specifications | |||
| RAM / storage | 2 GB / 32 GB | 4 GB / 32-64 GB | 6-8 GB / 128 GB |
| Processor | 4-core | 8-core | 8-core |
| Sound chip / DSP | No | No | Yes |
Passer denne vare til din bil?
Nadgradite svoj Mitsubishi Lancer 07-13 s sodobnim 10,1" autoradiem, ki je izdelan posebej za ta model vozila. Popolno prileganje v armaturno ploščo, sodoben videz ter brezžični Apple CarPlay in Android Auto poskrbijo za pametnejšo, udobnejšo in varnejšo vožnjo.
Ne glede na to, ali izberete različico Basic, Performance ali Professional, bo ta Mitsubishi Lancer radio poskrbel za opazno boljšo uporabniško izkušnjo v vašem vozilu. Naročite zdaj na Carmedia24.si in svojemu Mitsubishi Lancer zagotovite sodobno nadgradnjo z Apple CarPlay in Android Auto.
Hvala za prijavo na novice!
Ta e-poštni naslov je že registriran!