Here you can quickly see which variant best matches your needs.
| Basic | Performance | Professionel | |
|---|---|---|---|
| Best suited for | Everyday use | Faster use | Best experience |
| Speed in daily use | Standard | Fast | Very fast |
| Startup time approx. | 10 seconds | 6 seconds | 3 seconds |
| Screen | 1024x600 | 1280x720 HD | 1280x720 HD |
| Microphone for calls | Built-in | External included | External included |
| FM radio | Standard | Improved | Improved |
| Sound quality | Standard | Standard | Improved |
| Cooling | No | Yes | Yes |
| RAM / storage | 2 GB / 32 GB | 4 GB / 32-64 GB | 6-8 GB / 128 GB |
| Processor | 4-core | 8-core | 8-core |
| Sound chip / DSP | No | No | Yes |
Passer denne vare til din bil?
fsdf
Thank you for subscribing!
This email has already been registered!